Waveform monitor (Tektronix 1730) ID:34: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Ian Oliver (talk | contribs) (added categories Category:Electronics tools and Category:Electronics test equipment) |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Template:EquipmentPage | {{Template:EquipmentPage | ||
|toolname=Waveform | |toolname=Waveform monitor | ||
|model=Tektronix 1730 | |model=Tektronix 1730 | ||
|serial=?? | |serial=?? | ||
Revision as of 08:59, 4 November 2016
| [[File:{{{id}}}.jpg|250px]] | |
| Type | Waveform monitor |
| Make/Model | Tektronix 1730 |
| Serial number | ?? |
| Original owner | ?? |
| Loan status | ?? |
| Arrival date | Pre-2013 |
| Location | Electronics Workroom |
| Functional status | Working |
| Usage permissions | Open to Members |
| Certification | Demo/Notes required |
| Wiki-ID | [[{{{id}}}]] |
| Label | 1.0" 1.5" 2.0" |
Specs
- ???